Analüüside nimistu hindade ja tähtaegadega
Prindi
KLIINILISE KEEMIA UURINGUD |
kehtib alates 01.03.2012 | |||
| Analüüt | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind EUR | Vastuse saamise maksimum aeg 1 |
|---|---|---|---|---|
| Alaniini aminotransferaas | S-ALAT | 66106 | 1,25 | 1 tööpäev |
| Albumiin | S-Alb | 66100 | 1,19 | 1 tööpäev |
| Alfa- amülaas | S-Amyl | 66106 | 1,25 | 1 tööpäev |
| Aluseline fosfataas | S-ALP | 66106 | 1,25 | 1 tööpäev |
| Antistreptolüsiin O | S-ASO | 66111 | 2,25 | 1 tööpäev |
| Apolipoproteiin B | S-ApoB | 66105 | 1,84 | 1 tööpäev |
| Aspartaadi aminotransferaas | S-ASAT | 66106 | 1,25 | 1 tööpäev |
| Bilirubiin | fS-Bil | 66103 | 1,19 | 1 tööpäev |
| Bilirubiin (konjugeeritud) | fS-Bil-conj | 66103 | 1,19 | 1 tööpäev |
| C-reaktiivne valk | fS-CRP | 66112 | 1,84 | 1 tööpäev |
| Fosfaat | fS-P | 66109 | 1,39 | 1 tööpäev |
| Gamma-glutamüüli transferaas | S-GGT | 66106 | 1,25 | 1 tööpäev |
| Glükohemoglobiin | B-HbA1c | 66118 | 5,80 | 1 tööpäev |
| Glükoos | fP-Gluc | 66101 | 1,19 | 1 tööpäev |
| HDL- kolesterool | fS-HDL-Chol | 66105 | 1,84 | 1 tööpäev |
| Kaalium | S-K | 66107 | 1,25 | 1 tööpäev |
| Kaltsium | S-Ca | 66107 | 1,25 | 1 tööpäev |
| Kaltsium ioniseeritud | fS-iCa | 66107 | 1,25 | 1 tööpäev |
| Kloriid | S-Cl | 66108 | 4,05 | 1 tööpäev |
| Kolesterool | S-Chol | 66104 | 1,20 | 1 tööpäev |
| Kreatiini kinaas | S-CK | 66106 | 1,25 | 1 tööpäev |
| Kreatiniin | S-Crea | 66102 | 1,16 | 1 tööpäev |
| Kusihape | S-UA | 66102 | 1,16 | 1 tööpäev |
| Laktaadi dehüdrogenaas | S-LDH | 66106 | 1,25 | 1 tööpäev |
| LDL-kolesterool | fS-LDL-Chol | 66105 | 1,84 | 1 tööpäev |
| Magneesium | S-Mg | 66109 | 1,39 | 1 tööpäev |
| Naatrium | S-Na | 66107 | 1,25 | 1 tööpäev |
| Raud | fS-Fe | 66109 | 1,39 | 1 tööpäev |
| Reumatoidfaktor | S-RF | 66111 | 2,25 | 1 tööpäev |
| Transferriin | S-Transf | 66123 | 3,31 | 1 tööpäev |
| Triglütseriidid | fS-Trigl | 66104 | 1,20 | 1 tööpäev |
| Uurea | fS-Urea | 66102 | 1,16 | 1 tööpäev |
| Valk | S-Prot | 66100 | 1,19 | 1 tööpäev |
HEMATOLOOGILISED UURINGUD |
||||
| Analüüt | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind EUR | Vastuse saamise maksimum aeg 1 |
| Hemogramm leukogrammiga, 3 osaline | B-CBC-3Diff | 66201 | 2,35 | 1 tööpäev |
| Hemogramm leukogrammiga, 5 osaline | B-CBC-5Diff | 66202 | 2,62 | 1 tööpäev |
| Erütrotsüütide settekiirus | B-ESR | 66200 | 1,47 | 1 tööpäev |
| Vereäige mikroskoopia | B-Smear-m | 66204 | 6,88 | 2 tööpäeva |
| Retikulotsüüdid | B-Ret | 66203 | 4,34 | 1 tööpäev |
HÜÜBIMISSÜSTEEMI UURINGUD |
||||
| Analüüt | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind EUR | Vastuse saamise maksimum aeg 1 |
| Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg | P-APTT | 66302 | 3,25 | 1 tööpäev |
| Fibrinogeen | P-Fibr | 66303 | 4,63 | 1 tööpäev |
| Protrombiini aktiivsus, indeks | P-PT-INR | 66302 | 3,25 | 1 tööpäev |
| D-Dimeerid | P-D-Di | 66306 | 11,77 | 1 tööpäev |
IMMUNOHEMATOLOOGILISED UURINGUD |
||||
| Analüüt | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind EUR | Vastuse saamise maksimum aeg 1 |
| Veregrupp ja Rh(D) kuuluvus | B-ABO /Rh(D) | 66400 | 10,09 | 1 tööpäev |
| Erütrotsüütide vastased antikehad | B-Er-Ak | 66403 | 7,61 | 1 tööpäev |
| Otsene Coombsi test | B-DAT | 66411 | 6,81 | 1 tööpäev |
| Vastsündinu veregrupp | B-ABO/Rh(D) (neonat) | 66410 | 9,96 | 1 tööpäev |
IMMUUNUURINGUD |
||||
| Analüüt | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind EUR | Vastuse saamise maksimum aeg 1 |
| Alfa-fetoproteiin | S-AFP | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| Adrenokortikotroopne hormoon | P-ACTH | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| B-tüüpi natriureetiline peptiid | S-BNP | 66709 | 29,62 | 1 tööpäev |
| C-peptiid | fS-C-pept | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| Dehüdroepiandrosteroonsulfaat | S-DHEAS | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| Ferritiin | S-Fer | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Folaat | fS-Fol | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Folliikuleid stimuleeriv hormoon | S-FSH | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| Insuliin | fS-Ins | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| Insuliini sarnane kasvufaktor-1 | S-IGF-1 | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3 | S-IGFBP-3 | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Kaltsitoniin | fS-CT | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Kasvaja antigeen CA 125 | S-CA125 | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Kasvaja antigeen CA 15-3 | S-CA15-3 | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Kasvaja antigeen CA 19-9 | S-CA19-9 | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Kasvaja antigeen CA 72-4 | S-CA72-4 | 66707 | 7,85 | 3 tööpäeva |
| Kartsinoembrüonaalne antigeen | S-CEA | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Kasvuhormoon | fS-GH | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| Koera TSH | S-canTSH | puudub | 12,00 | 1 tööpäev |
| Koera T4 | S-canT4 | puudub | 12,00 | 1 tööpäev |
| Koorioni gonadotropiin | S-hCG | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| Kortisool | S-Cort | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass | S-CK-MBm | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Luteiniseeriv hormoon | S-LH | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| Parathormoon | fS-PTH | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| Progesteroon | S-Prog | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| Prolaktiin | S-Prol | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| Prostataspetsiifiline antigeen | S-PSA | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Vaba prostataspetsiifiline antigeen | S-fPSA | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Suguhormoone siduv globuliin | S-SHBG | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Testosteroon | S-Testo | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| Troponiin I (kõrgtundlik, kardiaalne) | S-hs-cTnI | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Troponiin T (kardiaalne) | B-cTnT | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastane IgG | S-CCP | 66708 | 12,03 | 5 tööpäeva |
| Türeoglobuliin | S-TG | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Türeoglobuliini vastased antikehad | S-TG Ab | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Türeoidperoksüdaasi vastased antikehad | S-TPO Ab | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Türeotropiin ehk kilpnääret stimuleeriv hormoon | S-TSH | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| Vaba trijoodtüroniin | S-fT3 | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| Vaba türoksiin | S-fT4 | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| Vitamiin B12 | fS-Vit B12 | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Vitamiin D | S-Vit D (25-OH) | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Östradiool | S-E2 | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| Östriool (mittekonjugeeritud) * | S-E3 unconj | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| * Östriooli uuringut tehakse osana Kolmiktestist | ||||
ALLERGIA UURINGUD |
||||
| Analüüt | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind EUR | Vastuse saamise maksimum aeg 1 |
| Märkus: Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga | ||||
| Allergeenide segu vastane IgE (paneel) | 66708 | 12,03 | 1 tööpäev | |
| Allergeenspetsiifiline IgE | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev | |
| Üld IgE | S-IgE | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
NAKKUSHAIGUSTE DIAGNOSTIKA |
||||
| Analüüt | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind EUR | Vastuse saamise maksimum aeg 1 |
| Astroviiruse antigeen | Astrovirus Ag | 66542 | 17,61 | 1 tööpäev |
| A-hepatiidi viiruse vastased antikehad | S-HAV IgM | 66708 | 12,03 | 1 tööpäev |
| B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen | S-HBsAg | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastased antikehad | S-HBs Ab | 66708 | 12,03 | 1 tööpäev |
| B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM | S-HBc IgM | 66708 | 12,03 | 1 tööpäev |
| B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad | S-HBc Ab | 66708 | 12,03 | 1 tööpäev |
| B-hepatiidi viiruse DNA | S,P-HBV DNA | 66608 | 12,93 | 2 tööpäeva |
| Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis/ bronchiseptica DNA | B pertussis DNA | 2 x 66608 | 25,86 | 2 tööpäeva |
| Bordetella pertussis PT vastane IgA | S-B pertussis PT IgA | 66706 | 5,46 | 3 tööpäeva |
| Bordetella pertussis PT vastane IgG | S-B pertussis PT IgG | 66706 | 5,46 | 3 tööpäeva |
| Borrelia burgdorferi DNA | B burgdorferi DNA | 66608 | 12,93 | 2 tööpäeva |
| Borrelia burgdorferi vastane IgG | S-B burgdorferi IgG | 66707 | 7,85 | 3 tööpäeva |
| Borrelia burgdorferi vastane IgM | S-B burgdorferi IgM | 66707 | 7,85 | 3 tööpäeva |
| Borrelia burgdorferi vastane IgG (immunoblot uuring) | S-B burgdorferi IgG conf | 66714 | 19,26 | 5 tööpäeva |
| Borrelia burgdorferi vastane IgM (immunoblot uuring) | S-B burgdorferi IgM conf | 66714 | 19,26 | 5 tööpäeva |
| Campylobacter spp külv | 66512 | 13,88 | 2-5 tööpäeva | |
| Candida albicans DNA | C albicans DNA | 66608 | 12,93 | 2 tööpäeva |
| Candida spp külv | 66510 | 7,82 | 2-5 tööpäeva | |
| C-hepatiidi viiruse vastane antikeha (sõeluuring) | S- HCV Ab | 66708 | 12,03 | 1 tööpäev |
| C-hepatiidi viiruse genotüüp | S,P-HCV genot | 66612 | 25,50 | 3 tööpäeva |
| Chlamydia trachomatis DNA | C trachomatis DNA | 66608 | 12,93 | 2 tööpäeva |
| Chlamydia trachomatis vastane IgA | S-C trachomatis IgA | 66706 | 5,46 | 3 tööpäeva |
| Chlamydia trachomatis vastane IgM | S-C trachomatis IgM | 66706 | 5,46 | 3 tööpäeva |
| Chlamydia trachomatis vastane IgG | S-C trachomatis IgG | 66706 | 5,46 | 3 tööpäeva |
| Chlamydophila pneumoniae DNA | C pneumoniae DNA | 66608 | 12,93 | 3 tööpäeva |
| Chlamydophila pneumoniae vastane IgA | S-C pneumoniae IgA | 66706 | 5,46 | 3 tööpäeva |
| Chlamydophila pneumoniae vastane IgG | S-C pneumoniae IgG | 66706 | 5,46 | 3 tööpäeva |
| Chlamydophila pneumoniae vastane IgM | S-C pneumoniae IgM | 66706 | 5,46 | 3 tööpäeva |
| Clostridium difficile toksiin A/B | 66542 | 17,61 | 1 tööpäev | |
| Ehrlichia phagocytophilum, Ehrlichiae equi DNA | Ehrlichia DNA | 66608 | 12,93 | 3 tööpäeva |
| Enterobius vermicularis uuring | 66500 | 3,65 | 1 tööpäev | |
| Enterohemorraagiline E.coli (EHEC) külv | 66510 | 7,82 | 2-5 tööpäeva | |
| Enteroviiruse RNA | Enterovirus RNA | 66609 | 11,24 | 2 tööpäeva |
| Epstein-Barr viiruse vastane IgG, IgM | S-EBV VCA IgG, S-EBV VCA IgM, S-EBV NA IgG | 66542 | 17,61 | 1 tööpäev |
| Giardia lamblia antigeen | 66521 | 8,16 | 2 tööpäeva | |
| Helicobacter pylori antigeen | H pylori Ag | 66542 | 17,61 | 1 tööpäev |
| Helicobacter pylori vastane IgG | S-H pylori IgG | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Inimese adenoviiruse antigeen | Adenovirus Ag | 66542 | 17,61 | 1 tööpäev |
| Inimese herpeseviirus 8 DNA | HHV8 DNA | 66608 | 12,93 | 3 tööpäeva |
| Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastane antikeha, p24 antigeen** | S-HIV1,2 Ag+Ab | 66719 | 5,46 | 1 tööpäev |
| ** HIV 1,2 Ag+Ab positiivne või selguseta tulemus kinnitatakse Lääne-Tallinna Keskhaigla HIV-nakkuse Referentslaboratooriumis | ||||
| Inimese papilloomiviiruse DNA genotüüp | HPV DNA genot | 66608 (tulemus neg) | 12,93 | 2 tööpäeva |
| 66612 (genotüpiseerimisega) | 25,50 | 3 tööpäeva | ||
| Küünte dermatofüütide DNA | Nail-dermatophyte DNA | 66608 | 12,93 | 5 tööpäeva |
| Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA | HSV1,2 DNA | 66608 | 12,93 | 2 tööpäeva |
| Lihtherpeseviiruse 1.ja 2 . tüübi vastane IgM | S-HSV1 IgM | 66707 | 7,85 | 3 tööpäeva |
| Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG | S-HSV1 IgG | 66707 | 7,85 | 3 tööpäeva |
| Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG | S-HSV2 IgG | 66707 | 7,85 | 3 tööpäeva |
| Mycoplasma genitalium DNA | M genitalium DNA | 66608 | 12,93 | 2 tööpäeva |
| Mycoplasma hominis DNA | M hominis DNA | 66608 | 12,93 | 2 tööpäeva |
| Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum külv ja ravimtundlikkus | 66514 | 13,64 | 2 tööpäeva | |
| Mycoplasma pneumoniae vastane IgA | S-M pneumoniae IgA | 66706 | 5,46 | 3 tööpäeva |
| Mycoplasma pneumoniae vastane IgM | S-M pneumoniae IgM | 66706 | 5,46 | 3 tööpäeva |
| Mycoplasma pneumoniae vastane IgG | S-M pneumoniae IgG | 66706 | 5,46 | 3 tööpäeva |
| Neisseria gonorrhoeae DNA | N gonorrhoeae DNA | 66608 | 12,93 | 2 tööpäeva |
| Noroviiruse antigeen | Norovirus Ag | 66542 | 17,61 | 1 tööpäev |
| Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM | S-TBEV IgM | 66707 | 7,85 | 3 tööpäeva |
| Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG | S-TBEV IgG | 66707 | 7,85 | 3 tööpäeva |
| Rotaviiruse antigeen | Rotavirus Ag | 66542 | 17,61 | 1 tööpäev |
| Salmonella spp / Shigella spp külv | 66510 | 7,82 | 2-5 tööpäeva | |
| Treponema pallidum vastane antikeha (sõeluuring)*** | S-T pallidum Ab | 66706 | 5,46 | 1 tööpäev |
| Treponema pallidumi vastane antikeha (kinnitav uuring) | S-T pallidum Ab conf | 66708 | 12,03 | 1 tööpäev |
| Mittetreponemaalse reagiini antikehad (ravi hindamine) | S-RPR | 66540 | 5,60 | 1 tööpäev |
| *** T pallidum Ab positiivne tulemus kinnitatakse Treponema pallidumi vastase antikeha kinnitava uuringuga (66708) | ||||
| Toxoplasma gondii DNA | T gondii DNA | 66608 | 12,93 | 3 tööpäeva |
| Toxoplasma gondii vastane IgM | S-T gondii IgM | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Toxoplasma gondii vastane IgG | S-T gondii IgG | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Trichomonas vaginalis DNA | T vaginalis DNA | 66608 | 12,93 | 2 tööpäeva |
| Tuulerõugeviiruse DNA | VZV DNA | 66608 | 12,93 | 2 tööpäeva |
| Tuulerõugeviiruse vastane IgM | S-VZV IgM | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Tuulerõugeviiruse vastane IgG | S-VZV IgG | 66707 | 7,85 | 1 tööpäev |
| Ureaplasma urealyticum DNA, Ureaplasma parvum DNA | U urealyticum DNA, U parvum DNA | 66608 | 12,93 | 2 tööpäeva |
| Ussnugiliste munad | 66502 | 7,75 | 1-2 tööpäeva | |
| Yersinia spp külv | 66511 | 5,22 | 2-5 tööpäeva | |
URIINI JA PEITVERE UURINGUD |
||||
| Analüüt | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind EUR | Vastuse saamise maksimum aeg 1 |
| Albumiini ja kreatiniini suhe | U-Alb/Crea | 66117 | 2,38 | 1 tööpäev |
| 66102 | 1,16 | |||
| Albumiin ööpäeva uriinis | dU-Alb | 66117 | 2,38 | 1 tööpäev |
| Kreatiniin uriins | U-Crea | 66102 | 1,16 | 1 tööpäev |
| Uriini ribaanalüüs | U-Strip | 66207 | 1,52 | 1 tööpäev |
| Uriini sademe mikroskoopia | U-Sed-m | 66208 | 2,66 | 1 tööpäev |
| Peitveri roojas | St-Hb | 66209 | 6,69 | 1 tööpäev |
TSÜTOLOOGILISED UURINGUD |
||||
| Analüüt | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind EUR | Vastuse saamise maksimum aeg 1 |
| Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija poolt hinnatud günekotsütoloogiline uuring | 66807 | 7,12 | 10 tööpäeva | |
| Skriinija poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi) | 66808 | 3,67 | 10 tööpäeva | |
| Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi poolt hinnatud günekotsütoloogiline uuring | 66809 | 8,74 | 10 tööpäeva | |
| Patoloogi poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi) | 66810 | 8,7 | 10 tööpäeva | |
| Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi poolt hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring | 66811 | 8,07 | 10 tööpäeva | |
MIKROBIOLOOGILISED UURINGUD |
||||
| Analüüt | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind EUR | Vastuse saamise maksimum aeg 1 |
| Aeroobne külv | 66510 | 7,82 | 2-5 tööpäeva | |
| Positiivsele külvi tulemusele võivad lisanduda: | ||||
| Samastamine | 66521 | 8,16 | ||
| Täpsustav samastamine | 66523 | 7,08 | ||
| Samastamine biokeemilise või immunoloogilise spetsiaalse/ automatiseeritud külvisüsteemiga | 66522 | 10,91 | ||
| Ravimtundlikkus kuni 6 preparaadi suhtes | 66530 | 5,23 | ||
| Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni (MIK) määramine ühes preparaadis | 66531 | 7,51 | ||
BAKTERIOSKOOPILISED UURINGUD |
||||
| Analüüt | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind EUR | Vastuse saamise maksimum aeg 1 |
| Bakterioskoopia /Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud ja värvitud preparaadis | 66501 | 5,41 | 2-5 tööpäeva | |
SPERMA UURINGUD |
||||
| Analüüt | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind EUR | Vastuse saamise maksimum aeg 1 |
| Interleukiin 6 ja 8 | SemP-IL-6/-8; PrF-IL-6/-8 | 666708 x 2 | 24,06 | 3 tööpäeva |
| Tsink seminaalplasmas | SemP-Zn | 66220 | 7,51 | kokkuleppel laboriga |
| Alfa-glükosidaas seminaalplasmas | SemP-α-Glucosidase | 66222 | 10,20 | kokkuleppel laboriga |
| Fruktoos seminaalplasmas | SemP-Fruc | 66221 | 7,51 | kokkuleppel laboriga |
1 Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt Quattromed HTI
Laborid OÜ-le.

